На фоне огромного падения продаж видеокарты продолжают дешеветь. К примеру, Radeon RX 7900 XTX в США продают меньше чем за 900 долларов, а в Европе уже с учётом налогов адаптер можно купить за 950 евро. Но далеко не только эта модель стала дешевле за последние два месяца.
Минимальная цена на 5 апреля, евро | Минимальная цена на сегодняшний день, евро | |
RX 6400 | 144 | 134 |
RX 6500 XT | 165 | 150 |
RX 6600 | 258 | 190 |
RX 6600 XT | 319 | 262 |
RX 6650 XT | 310 | 236 |
RX 6700 | 364 | 326 |
RX 6700 XT | 399 | 339 |
RX 6750 XT | 429 | 399 |
RX 6800 | 531 | 469 |
RX 6800 XT | 599 | 549 |
RX 6900 XT | 699 | 619 |
RX 6950 XT | 729 | 649 |
RX 7600 | — | 280 |
RX 7900 XT | 849 | 825 |
RX 7900 XTX | 1099 | 950 |
Минимальная цена на 5 апреля, евро | Минимальная цена на сегодняшний день, евро | |
GTX 1630 | 150 | 142 |
RTX 3050 | 279 | 217 |
RTX 3060 | 299 | 259 |
RTX 3060 Ti | 395 | 317 |
RTX 3070 | 499 | 440 |
RTX 3070 Ti | 549 | 496 |
RTX 3080 | 769 | 754 |
RTX 3080 Ti | 830 | 879 |
RTX 3090 | 1505 | 1400 |
RTX 3090 Ti | 1399 | 1400 |
RTX 4060 Ti | — | 400 |
RTX 4070 | — | 600 |
RTX 4070 Ti | 889 | 839 |
RTX 4080 | 1239 | 1099 |
RTX 4090 | 1679 | 1629 |
Как можно видеть, подешевели почти все видеокарты, и некоторые очень ощутимо. У AMD снижение коснулось большего числа карт. Также можно отметить, что всё больше моделей прошлого поколения становятся бессмысленными для покупки из-за своих цен на фоне новых или родственных моделей. Сюда можно отнести RX 6600 XT и все GeForce 30 старше RTX 3070 Ti. Отдельно можно отметить, что RTX 4090 за прошедшее время практически не подешевела.
По материалам