Видеокарты GeForce RTX 30 в Европе неожиданно начали дешеветь. Достаточно долгое время цены на среднебюджетные карты поколения Ampere особо не менялись, но за последние месяцы карты существенно подешевели.
Фото: iXBT.com
К примеру, как видим, GeForce RTX 3060 всего за полтора месяца подешевела примерно на 10%, а с середины декабря цена упала почти на 15%. Возможно, взрывной рост популярности этой карты у геймеров частично обусловлен именно этим.
| Минимальная цена на сегодняшний день, евро | Минимальная цена на 19 февраля, евро | |
| RX 6400 | 144 | 143 |
| RX 6500 XT | 165 | 164 |
| RX 6600 | 258 | 262 |
| RX 6600 XT | 319 | 344 |
| RX 6650 XT | 310 | 309 |
| RX 6700 | 364 | 385 |
| RX 6700 XT | 399 | 399 |
| RX 6750 XT | 429 | 464 |
| RX 6800 | 531 | 680 |
| RX 6800 XT | 599 | 629 |
| RX 6900 XT | 699 | 729 |
| RX 6950 XT | 729 | 799 |
| RX 7900 XT | 849 | 878 |
| RX 7900 XTX | 1099 | 1099 |
| Минимальная цена на сегодняшний день, евро | Минимальная цена на 19 февраля, евро | |
| GTX 1630 | 150 | 160 |
| RTX 3050 | 279 | 269 |
| RTX 3060 | 299 | 328 |
| RTX 3060 Ti | 395 | 420 |
| RTX 3070 | 499 | 540 |
| RTX 3070 Ti | 549 | 649 |
| RTX 3080 | 769 | 779 |
| RTX 3080 Ti | 830 | 1003 |
| RTX 3090 | 1505 | 1250 |
| RTX 3090 Ti | 1399 | 1399 |
| RTX 4070 Ti | 889 | 874 |
| RTX 4080 | 1239 | 1269 |
| RTX 4090 | 1679 | 1799 |
Как можно видеть, из карт Nvidia также заметно подешевели RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Что касается адаптеров AMD, они таким снижением цен похвастаться не могут. Есть исключения в виде RX 6600 XT и RX 6800, но указанные в таблице минимальные цены — это единичные предложения. А вот RX 6950 XT действительно подешевела массово и ощутимо. Сейчас это, видимо, самый оптимальный адаптер по соотношению производительности и цены в своём сегменте.
По материалам iXBT.com

































