Впервые о процессорах Intel Xeon E5-2600 V4 (Broadwell-EP) мы писали ещё летом прошлого года. Тогда мы сообщали, что данное семейство будет включать в себя CPU с 22 ядрами. Месяц назад появились слухи о том, что один из процессоров, Xeon E5-2602 V4, будет работать на частоте 5,1 ГГц. Касательно последнего процессора пока подтверждения нет. А вот о других моделях поведала IBM в одном из официальных документов.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | Поддерживаемая память | TDP, Вт |
Xeon E5-2603 v4 | 6/12 | 1,7 | 15 | DDR4-1866 | 85 |
Xeon E5-2609 v4 | 8/16 | 1,7 | 20 | DDR4-1866 | 85 |
Xeon E5-2620 v4 | 8/16 | 2,1 | 20 | DDR4-2133 | 85 |
Xeon E5-2623 v4 | 4/8 | 2,6 | 10 | DDR4-2133 | 85 |
Xeon E5-2630 v4 | 10/20 | 2,2 | 20 | DDR4-2133 | 85 |
Xeon E5-2630L v4 | 10/20 | 1,8 | 25 | DDR4-2133 | 55 |
Xeon E5-2637 v4 | 4/8 | 3,4 | 15 | DDR4-2400 | 135 |
Xeon E5-2640 v4 | 10/20 | 2,4 | 15 | DDR4-2133 | 90 |
Xeon E5-2643 v4 | 6/12 | 3,5 | 20 | DDR4-2400 | 135 |
Xeon E5-2650 v4 | 12/24 | 2,2 | 30 | DDR4-2400 | 105 |
Xeon E5-2650L v4 | 14/28 | 1,7 | 35 | DDR4-2400 | 65 |
Xeon E5-2660 v4 | 14/28 | 2,0 | 35 | DDR4-2400 | 105 |
Xeon E5-2667 v4 | 8/16 | 3,4 | 25 | DDR4-2400 | 135 |
Xeon E5-2680 v4 | 14/28 | 2,4 | 35 | DDR4-2400 | 120 |
Xeon E5-2683 v4 | 16/32 | 2,1 | 40 | DDR4-2400 | 120 |
Xeon E5-2690 v4 | 14/28 | 2,6 | 35 | DDR4-2400 | 135 |
Xeon E5-2695 v4 | 18/36 | 2,1 | 45 | DDR4-2400 | 120 |
Xeon E5-2697 v4 | 18/36 | 2,3 | 45 | DDR4-2400 | 145 |
Xeon E5-2698 v4 | 20/40 | 2,2 | 50 | DDR4-2400 | 135 |
Xeon E5-2699 v4 | 22/44 | 2,2 | 55 | DDR4-2400 | 145 |
Если сравнивать данные CPU с решениями предыдущего поколения, то аналогичные модели в большинстве своём получили прибавку к количеству ядер, но работают на несколько меньшей частоте.
Источник:
IBM
По материалам