Прошлая неделя выдалась «урожайной» на новости о твердотельных накопителях семейства Samsung 860, и вполне закономерно, что вскоре последовал их официальный анонс. Модели 860 PRO и 860 EVO приходят на смену представителям популярной «850-й» серии. Устройства 850 PRO и 850 EVO одновременно снимаются с производства, однако будут по-прежнему продаваться в розничных магазинах — до исчерпания складских запасов.
При разработке новых SSD компания Samsung Electronics придерживалась консервативного подхода, поскольку высокопроизводительные решения (960 PRO и EVO) на базе PCI-E/NVMe в её ассортименте уже имеются. Выбор интерфейса был сделан в пользу SATA 6 Гбит/с, а наряду с набирающим популярность форм-фактором M.2 использованы «классические» 2,5 дюйма и mSATA.
Показатели быстродействия Samsung 860 PRO/EVO вполне обычны для SATA SSD верхнего ценового сегмента. Паспортный ресурс новинок достигает нескольких петабайт, при этом стоить помнить, что заявленными производителем значениями дело, как правило, не ограничивается. У Samsung 860 PRO «запас хода» вдвое больше, чем у 860 EVO соответствующего объёма, что объясняется применением разных типов флеш-памяти (3D MLC NAND у 860 PRO и 3D TLC NAND у 860 EVO). В качестве контроллера используется новая микросхема Samsung MJX.
Характеристики SSD Samsung 860 PRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры/модель | 256 Гбайт | 512 Гбайт | 1 Тбайт | 2 Тбайт | 4 Тбайт |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | ||||
Протокол | AHCI | ||||
Контроллер | Samsung MJX | ||||
Флеш-память | Samsung 3D MLC NAND («V-NAND 2-bit MLC») | ||||
Буфер LPDDR4, Мбайт | 512 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
Форм-фактор | 2,5 дюйма/6,8 мм | ||||
Послед. чтение, Мбайт/с | до 560 | ||||
Послед. запись, Мбайт/с | до 530 | ||||
IOPS (чтение) | до 100 000 | ||||
IOPS (запись) | до 90 000 | ||||
Ресурс, Тбайт | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 |
Гарантийный срок | 5 лет, в пределах паспортного ресурса | ||||
Рекоменд. цена (руб.) | 9090 | 16 190 | 30 990 | 61 490 | н/д |
Выпуск 120–128-гигабайтных накопителей в Samsung Electronics сочли ненужным, поэтому младшими представителями семейств 860 PRO и 860 EVO соответственно являются 256- и 250-гигабайтная модели SSD. Чуть меньший объём устройств EVO объясняется выделением части ячеек для работы технологии SLC-кеширования.
Характеристики SSD Samsung 860 EVO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Параметры/модель | 250 Гбайт | 500 Гбайт | 1 Тбайт | 2 Тбайт | 4 Тбайт |
Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | ||||
Протокол | AHCI | ||||
Контроллер | Samsung MJX | ||||
Флеш-память | Samsung 3D TLC NAND («V-NAND 3-bit MLC») | ||||
Буфер LPDDR4, Мбайт | 512 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
Форм-фактор | 2,5 дюйма/6,8 мм, M.2 (до 2 Тбайт), mSATA (до 1 Тбайт) | ||||
Послед. чтение, Мбайт/с | до 550 | ||||
Послед. запись, Мбайт/с | до 520 | ||||
IOPS (чтение) | до 98 000 | ||||
IOPS (запись) | до 90 000 | ||||
Ресурс, Тбайт | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 |
Гарантийный срок | 5 лет, в пределах паспортного ресурса | ||||
Рекоменд. цена (руб.) | 6090 | 10 890 (M.2, mSATA), 10 990 (2,5″) |
21 490 | 41 990 | 89 990 |
Продажи новинок за рубежом уже начались. Рекомендованные цены SSD для российского рынка указаны в вышеприведённых таблицах.
Источник: