Компания Intel расширила ассортимент однокристальных систем поколения Braswell. Всего прайс-лист производителя насчитывает семь новинок, характеристики которых сведены в таблицу ниже.
Модель | Кол-во ядер/потоков | Частота, ГГц | Объём кэш-памяти L3, МБ | GPU | Частота GPU, МГц | TDP, Вт | Стоимость, долл. |
Celeron J3060 | 2/2 | 1,6/2,48 | 2 | HD 400 | 320/700 | 6 | 107 |
Celeron J3160 | 4/4 | 1,6/2,24 | 2 | HD 400 | 320/700 | 6 | 107 |
Celeron N3010 | 2/2 | 1,04/2,24 | 2 | HD 400 | 320/600 | 4 | 107 |
Celeron N3060 | 2/2 | 1,6/2,48 | 2 | HD 400 | 320/600 | 6 | 107 |
Celeron N3160 | 4/4 | 1,6/2,24 | 2 | HD 400 | 320/640 | 6 | 107 |
Pentium N3710 | 4/4 | 1,6/2,56 | 2 | HD 405 | 400/700 | 6 | 161 |
Pentium J3710 | 4/4 | 1,6/2,64 | 2 | HD 405 | 400/740 | 6,5 | 161 |
Все SoC поддерживают оперативную память DDR3L-1600.
Источник:
Intel
По материалам