Компания Intel представила оставшиеся настольные процессоры Raptor Lake, которые не анонсировала осенью. За последние месяцы мы узнали о них достаточно много, но сейчас можем поставить точку.
Почти все новинки стали намного лучше своих прямых предшественников из-за увеличения количества ядер, при этом технически младшие представители линейки опираются ровно на те же ядра, что и Alder Lake. Почти без изменений остались лишь Core i3-13100/13100F/13100T, так как они имеют только по четыре больших ядра, как и предшественники.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частоты, ГГц | TDP, Вт | Цена, долл. |
Core i9-13900/13900F | 24/32 (8P+16E) | 2,0-5,6 | 65 | 549/524 |
Core i9-13900T | 24/32 (8p+16E) | 1,1-5,3 | 35 | 549 |
Core i7-13700/13700F | 16/24 (8P+8E) | 2,1-5,2 | 65 | 384/359 |
Core i7-13700T | 16/24 (8P+8E) | 1,4-4,9 | 35 | 384 |
Core i5-13600 | 14/20 (6P+8E) | 2,7-5,0 | 65 | 255 |
Core i5-13600T | 14/20 (6P+8E) | 1,8-4,8 | 35 | 255 |
Core i5-13500 | 14/20 (6P+8E) | 2,5-4,8 | 65 | 232 |
Core i5-13500T | 14/20 (6P+8E) | 1,6-4,6 | 35 | 232 |
Core i5-13400/13400F | 10/16 (6P+4E) | 2,5-4,6 | 65 | 221/196 |
Core i5-13400T | 10/16 (6P+4E) | 1,3-4,4 | 35 | 221 |
Core i3-13100/13100F | 4/8 (4P) | 3,4-4,5 | 60/58 | 134/109 |
Core i3-13100T | 4/8 (4p) | 2,5-4,2 | 35 | 134 |
Что касается цен, тут ситуация любопытная. Формально можно сказать, что новые CPU стоят примерно столько же, сколько и старые, хотя тут нужно смотреть конкретно по каждой модели. Но нюанс в том, что сегодня Intel подняла цены на линейку Alder Lake, а цены некоторых Raptor Lake соответствуют именно новым ценам на Alder Lake. Впрочем, Intel ещё около полугода назад прямо говорила, что будет поднимать цены. И не факт, что Raptor Lake тоже в обозримом будущем не подорожают.
По материалам